{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 6. KMeans Clustering and Results\n", "*Written by Men Vuthy, 2021*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "---" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**Import packages**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import rasterio\n", "import rasterio.mask\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "# sklearn & Scipy Libraries\n", "from sklearn.cluster import KMeans\n", "from sklearn.metrics import accuracy_score\n", "\n", "import fiona" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "**Input Feature Data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "... | \n", "59 | \n", "60 | \n", "61 | \n", "62 | \n", "63 | \n", "64 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "67 | \n", "68 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | \n", "0.51950 | \n", "0.57864 | \n", "0.63714 | \n", "0.64732 | \n", "0.67500 | \n", "0.67774 | \n", "0.68980 | \n", "0.69454 | \n", "0.69234 | \n", "0.67418 | \n", "... | \n", "0.66744 | \n", "0.65592 | \n", "0.61508 | \n", "0.53592 | \n", "0.49996 | \n", "0.49064 | \n", "0.52672 | \n", "0.50306 | \n", "0.58068 | \n", "0.62020 | \n", "
| 465 | \n", "0.53694 | \n", "0.54528 | \n", "0.59784 | \n", "0.63970 | \n", "0.65370 | \n", "0.65422 | \n", "0.68336 | \n", "0.69858 | \n", "0.65140 | \n", "0.63988 | \n", "... | \n", "0.59776 | \n", "0.47894 | \n", "0.32178 | \n", "0.20738 | \n", "0.12034 | \n", "0.03210 | \n", "0.13908 | \n", "0.17912 | \n", "0.24692 | \n", "0.30328 | \n", "
| 466 | \n", "0.55552 | \n", "0.58060 | \n", "0.64768 | \n", "0.68540 | \n", "0.67414 | \n", "0.67482 | \n", "0.69040 | \n", "0.69288 | \n", "0.63874 | \n", "0.59288 | \n", "... | \n", "0.59052 | \n", "0.41846 | \n", "0.25602 | \n", "0.13288 | \n", "0.04092 | \n", "-0.03880 | \n", "0.11154 | \n", "0.11886 | \n", "0.20148 | \n", "0.26276 | \n", "
| 467 | \n", "0.55560 | \n", "0.63836 | \n", "0.66420 | \n", "0.70210 | \n", "0.69084 | \n", "0.71550 | \n", "0.72062 | \n", "0.72310 | \n", "0.68032 | \n", "0.60178 | \n", "... | \n", "0.51830 | \n", "0.37740 | \n", "0.24368 | \n", "0.16522 | \n", "0.09862 | \n", "0.03156 | \n", "0.12450 | \n", "0.13378 | \n", "0.21640 | \n", "0.29612 | \n", "
| 1215 | \n", "0.70558 | \n", "0.74582 | \n", "0.74244 | \n", "0.73444 | \n", "0.75022 | \n", "0.73344 | \n", "0.73354 | \n", "0.73058 | \n", "0.73094 | \n", "0.71617 | \n", "... | \n", "0.67193 | \n", "0.62406 | \n", "0.58591 | \n", "0.49347 | \n", "0.54397 | \n", "0.51235 | \n", "0.55181 | \n", "0.59130 | \n", "0.67986 | \n", "0.69842 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 391324 | \n", "0.80152 | \n", "0.79928 | \n", "0.79852 | \n", "0.80118 | \n", "0.79846 | \n", "0.76344 | \n", "0.76540 | \n", "0.77446 | \n", "0.76666 | \n", "0.65752 | \n", "... | \n", "0.65426 | \n", "0.57752 | \n", "0.62126 | \n", "0.56004 | \n", "0.48050 | \n", "0.53128 | \n", "0.56300 | \n", "0.50778 | \n", "0.57666 | \n", "0.69396 | \n", "
| 391325 | \n", "0.82454 | \n", "0.82177 | \n", "0.82139 | \n", "0.82083 | \n", "0.76687 | \n", "0.75187 | \n", "0.74798 | \n", "0.75704 | \n", "0.72350 | \n", "0.75358 | \n", "... | \n", "0.61884 | \n", "0.61610 | \n", "0.65594 | \n", "0.61808 | \n", "0.45692 | \n", "0.53786 | \n", "0.42998 | \n", "0.28714 | \n", "0.36382 | \n", "0.53096 | \n", "
| 392074 | \n", "0.83522 | \n", "0.82322 | \n", "0.82546 | \n", "0.82742 | \n", "0.82954 | \n", "0.81118 | \n", "0.73832 | \n", "0.74184 | \n", "0.70344 | \n", "0.60238 | \n", "... | \n", "0.61174 | \n", "0.61277 | \n", "0.69493 | \n", "0.66797 | \n", "0.65902 | \n", "0.75882 | \n", "0.74525 | \n", "0.74403 | \n", "0.76445 | \n", "0.77786 | \n", "
| 392075 | \n", "0.83498 | \n", "0.83440 | \n", "0.83656 | \n", "0.83886 | \n", "0.84306 | \n", "0.82860 | \n", "0.74522 | \n", "0.74880 | \n", "0.72850 | \n", "0.61764 | \n", "... | \n", "0.54754 | \n", "0.46808 | \n", "0.53508 | \n", "0.50970 | \n", "0.46386 | \n", "0.57238 | \n", "0.64828 | \n", "0.58970 | \n", "0.61062 | \n", "0.73332 | \n", "
| 392076 | \n", "0.80760 | \n", "0.80264 | \n", "0.80284 | \n", "0.79794 | \n", "0.79396 | \n", "0.74928 | \n", "0.75226 | \n", "0.75998 | \n", "0.71980 | \n", "0.61102 | \n", "... | \n", "0.54766 | \n", "0.49084 | \n", "0.55458 | \n", "0.57926 | \n", "0.55106 | \n", "0.59722 | \n", "0.56852 | \n", "0.47848 | \n", "0.50222 | \n", "0.62462 | \n", "
192289 rows × 65 columns
\n", "| \n", " | 4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "... | \n", "60 | \n", "61 | \n", "62 | \n", "63 | \n", "64 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "67 | \n", "68 | \n", "cluster_id | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | \n", "0.51950 | \n", "0.57864 | \n", "0.63714 | \n", "0.64732 | \n", "0.67500 | \n", "0.67774 | \n", "0.68980 | \n", "0.69454 | \n", "0.69234 | \n", "0.67418 | \n", "... | \n", "0.65592 | \n", "0.61508 | \n", "0.53592 | \n", "0.49996 | \n", "0.49064 | \n", "0.52672 | \n", "0.50306 | \n", "0.58068 | \n", "0.62020 | \n", "0 | \n", "
| 465 | \n", "0.53694 | \n", "0.54528 | \n", "0.59784 | \n", "0.63970 | \n", "0.65370 | \n", "0.65422 | \n", "0.68336 | \n", "0.69858 | \n", "0.65140 | \n", "0.63988 | \n", "... | \n", "0.47894 | \n", "0.32178 | \n", "0.20738 | \n", "0.12034 | \n", "0.03210 | \n", "0.13908 | \n", "0.17912 | \n", "0.24692 | \n", "0.30328 | \n", "2 | \n", "
| 466 | \n", "0.55552 | \n", "0.58060 | \n", "0.64768 | \n", "0.68540 | \n", "0.67414 | \n", "0.67482 | \n", "0.69040 | \n", "0.69288 | \n", "0.63874 | \n", "0.59288 | \n", "... | \n", "0.41846 | \n", "0.25602 | \n", "0.13288 | \n", "0.04092 | \n", "-0.03880 | \n", "0.11154 | \n", "0.11886 | \n", "0.20148 | \n", "0.26276 | \n", "2 | \n", "
| 467 | \n", "0.55560 | \n", "0.63836 | \n", "0.66420 | \n", "0.70210 | \n", "0.69084 | \n", "0.71550 | \n", "0.72062 | \n", "0.72310 | \n", "0.68032 | \n", "0.60178 | \n", "... | \n", "0.37740 | \n", "0.24368 | \n", "0.16522 | \n", "0.09862 | \n", "0.03156 | \n", "0.12450 | \n", "0.13378 | \n", "0.21640 | \n", "0.29612 | \n", "2 | \n", "
| 1215 | \n", "0.70558 | \n", "0.74582 | \n", "0.74244 | \n", "0.73444 | \n", "0.75022 | \n", "0.73344 | \n", "0.73354 | \n", "0.73058 | \n", "0.73094 | \n", "0.71617 | \n", "... | \n", "0.62406 | \n", "0.58591 | \n", "0.49347 | \n", "0.54397 | \n", "0.51235 | \n", "0.55181 | \n", "0.59130 | \n", "0.67986 | \n", "0.69842 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 66 columns
\n", "